Ocenění
Nejvýše postavený hráč na žebříčku
Sezóna | Držitelé ocenění | Hodnota |
---|---|---|
04-05 | Zdeněk Čítek | 70,5 |
05-06 | Josef Němec | 101-120 |
06-07 | Josef Němec | 71-80 |
07-08 | Josef Němec, Tomáš Krejčí | 81-100 |
08-09 | Josef Němec | 81-100 |
09-10 | Josef Němec | 71-80 |
10-11 | Josef Němec | 81-90 |
11-12 | Jan Husák, Vladimír Podhorský, Josef Němec, Jan Černý | 111-140 |
12-13 | Josef Němec | 81-100 |
13-14 | Josef Němec, Martin Kasík, Miroslav Hurt, Vladimír Bromský | 101-120 |
14-15 | Josef Němec, Miroslav Hurt | 101-110 |
15-16 | Luděk Stočes | 81-90 |
16-17 | Luděk Stočes | 81-90 |
17-18 | Luděk Stočes | 36-40 |
Nejúspěšnější nováček sezóny
Sezóna | Držitelé ocenění | Hodnota |
---|---|---|
04-05 | Jan Husák | 27,835 |
05-06 | Josef Němec | 69,333 |
06-07 | Jan Černý | 48,421 |
07-08 | Bohumil Bokr | 10,389 |
08-09 | V sezóně nebyl žádný nováček. | - |
09-10 | Miroslav Janíček | 6,024 |
10-11 | V sezóně nebyl žádný nováček. | - |
11-12 | V sezóně nebyl žádný nováček. | - |
12-13 | Martin Kasík | 73,118 |
13-14 | Miroslav Hurt | 31,000 |
14-15 | Luděk Stočes | 25,250 |
15-16 | V sezóně nebyl žádný nováček. | - |
16-17 | Milan Šimáček | 25,771 |
17-18 | Petr Skála | 33,300 |
Nejúspěšnější hráč dvouhry
Sezóna | Držitelé ocenění | Hodnota |
---|---|---|
04-05 | Jan Husák | 27,835 |
05-06 | Josef Němec | 69,333 |
06-07 | Josef Němec | 70,312 |
07-08 | Josef Němec | 73,563 |
08-09 | Josef Němec | 88,750 |
09-10 | Josef Němec | 88,059 |
10-11 | Jan Husák | 51,086 |
11-12 | Josef Němec | 82,692 |
12-13 | Zdeněk Čítek | 88,888 |
13-14 | Josef Němec | 40,789 |
14-15 | Miroslav Hurt | 43,615 |
15-16 | Luděk Stočes | 52,545 |
16-17 | Luděk Stočes | 63,325 |
17-18 | Luděk Stočes | 71,250 |
Nejvíce vyhraných zápasů dvouher
Sezóna | Držitelé ocenění | Hodnota |
---|---|---|
04-05 | Jan Husák | 27 |
05-06 | Josef Němec | 52 |
06-07 | Jan Černý, Tomáš Krejčí | 46 |
07-08 | Josef Němec, Tomáš Krejčí | 64 |
08-09 | Josef Němec | 71 |
09-10 | Josef Němec | 59 |
10-11 | Jan Husák | 47 |
11-12 | Josef Němec | 86 |
12-13 | Vladimír Bromský | 92 |
13-14 | Vladimír Bromský | 95 |
14-15 | Miroslav Hurt | 84 |
15-16 | Luděk Stočes | 68 |
16-17 | Jan Husák | 79 |
17-18 | Vladimír Bromský | 62 |
Nejvíce odehraných zápasů dvouher
Sezóna | Držitelé ocenění | Hodnota |
---|---|---|
04-05 | Jan Husák | 97 |
05-06 | Jan Husák | 85 |
06-07 | Zdeněk Rohlíček | 104 |
07-08 | Jan Černý, Tomáš Krejčí | 91 |
08-09 | Bohumil Bokr | 88 |
09-10 | Jan Černý | 87 |
10-11 | Miloslav Šíma | 114 |
11-12 | Josef Němec, Miloslav Šíma | 104 |
12-13 | Vladimír Bromský | 139 |
13-14 | Vladimír Bromský | 150 |
14-15 | Miroslav Hurt | 114 |
15-16 | Petr Hrudka | 107 |
16-17 | Jan Husák | 99 |
17-18 | Petr Hrudka | 99 |
Nejvíce vyhraných zápasů čtyřher
Sezóna | Držitelé ocenění | Hodnota |
---|---|---|
04-05 | Jan Husák | 5 |
05-06 | Josef Němec | 11 |
06-07 | Tomáš Krejčí | 16 |
07-08 | Josef Němec | 18 |
08-09 | Josef Němec | 13 |
09-10 | Josef Němec, Vladimír Podhorský | 13 |
10-11 | Josef Němec | 8 |
11-12 | Josef Němec, Vladimír Podhorský | 15 |
12-13 | Vladimír Bromský | 22 |
13-14 | Vladimír Bromský | 14 |
14-15 | Jan Husák | 22 |
15-16 | Petr Hrudka, Miroslav Hurt, Jan Husák | 13 |
16-17 | Jan Husák | 25 |
17-18 | Jan Husák | 16 |
Dvojice s největším počtem vyhraných zápasů
Sezóna | Držitelé ocenění | Hodnota |
---|---|---|
04-05 | Vladimír Podhorský - Jan Husák | 2 |
05-06 | Tomáš Krejčí - Josef Němec | 8 |
06-07 | Tomáš Krejčí - Josef Němec | 12 |
07-08 | Tomáš Krejčí - Josef Němec | 16 |
08-09 | Josef Němec - Vladimír Podhorský | 9 |
09-10 | Josef Němec - Vladimír Podhorský | 13 |
10-11 | Jan Černý - Josef Němec | 6 |
11-12 | Josef Němec - Vladimír Podhorský | 15 |
12-13 | Josef Němec - Vladimír Bromský, Martin Kasík - Jiří Starý | 14 |
13-14 | Josef Němec - Vladimír Bromský | 13 |
14-15 | Jan Husák - Miroslav Hurt | 12 |
15-16 | Jan Husák - Miroslav Hurt | 13 |
16-17 | Miroslav Hurt - Luděk Stočes | 16 |
17-18 | Jan Husák - Josef Němec, Miroslav Hurt - Luděk Stočes | 14 |