Dvouhry
Počet odehraných zápasů za TJ Sokol Dříň - dvouhry |
---|
Pořadí | Hráč | Počet odehraných zápasů |
---|
1. | Zdeněk Rohlíček | 1155 |
2. | Jan Husák | 1128 |
3. | Josef Němec | 980 |
4. | Vladimír Podhorský | 719 |
5. | Miloslav Šíma | 698 |
6. | Vladimír Bromský | 631 |
7. | Jan Černý | 615 |
8. | Jiří Starý | 512 |
9. | Milan Vinkl | 486 |
10. | Petr Selichar | 449 |
11. | Miroslav Hurt | 371 |
12. | Marek Teiml | 365 |
13. | Tomáš Krejčí | 354 |
14. | Petr Hrudka | 352 |
15. | Zdeněk Černý | 345 |
16. | Josef Kozel | 343 |
17. | Luděk Stočes | 335 |
18. | Milan Žiaran | 300 |
19. | Miroslav Janíček | 292 |
20. | Josef Liska | 287 |
21. | Zdeněk Kasík | 277 |
22. | Martin Kasík | 251 |
23. | Jan Hrkal | 228 |
24. | Matěj Teiml | 177 |
25. | Bohumil Bokr | 165 |
26. | David Mikulík | 155 |
27. | Vladimír Vaňata | 154 |
28. | Milan Šimáček | 151 |
29. | Karel Čampulka | 127 |
30. | Pavel Musil | 91 |
31. | Zdeněk Podhorský | 65 |
32. | Ladislav Petřík | 64 |
33. - 34. | Stanislav Kozák | 60 |
33. - 34. | Petr Skála | 60 |
35. - 36. | Zdeněk Čítek | 31 |
35. - 36. | Adam Štěpán | 31 |
37. | Libor Jílek | 30 |
38. | Pavel Fairainzl | 28 |
39. | Richard Hurt | 24 |
40. | Karel Podhorský | 19 |
41. | Petr Selichar ml. | 4 |
42. | Miloslav Kejla | 3 |
Počet odehraných zápasů v kariéře - dvouhry |
---|
Pořadí | Hráč | Počet odehraných zápasů |
---|
1. | Vladimír Bromský | 2352 |
2. | Miroslav Hurt | 1632 |
3. | Josef Liska | 1331 |
4. | Zdeněk Rohlíček | 1155 |
5. | Jan Husák | 1128 |
6. | Josef Němec | 980 |
7. | Karel Čampulka | 969 |
8. | Miloslav Šíma | 698 |
9. | Milan Vinkl | 633 |
10. | Jiří Starý | 512 |
11. | Ladislav Petřík | 481 |
12. | Milan Šimáček | 449 |
13. | Marek Teiml | 365 |
14. | Petr Hrudka | 352 |
15. | Josef Kozel | 343 |
16. | Luděk Stočes | 335 |
17. | Milan Žiaran | 300 |
18. | Zdeněk Kasík | 277 |
19. | Jan Hrkal | 228 |
20. - 21. | Jan Hrkal | 228 |
20. - 21. | Petr Skála | 60 |
Počet vyhraných zápasů za TJ Sokol Dříň - dvouhry |
---|
Pořadí | Hráč | Počet vyhraných zápasů |
---|
1. | Josef Němec | 681 |
2. | Jan Husák | 540 |
3. | Zdeněk Rohlíček | 413 |
4. | Vladimír Bromský | 382 |
5. | Jan Černý | 278 |
6. | Vladimír Podhorský | 265 |
7. | Luděk Stočes | 243 |
8. | Miroslav Hurt | 218 |
9. | Jiří Starý | 216 |
10. | Milan Vinkl | 209 |
11. | Petr Hrudka | 181 |
12. | Martin Kasík | 177 |
13. | Marek Teiml | 174 |
14. | Tomáš Krejčí | 154 |
15. | Zdeněk Kasík | 150 |
16. | Milan Žiaran | 139 |
17. | Miloslav Šíma | 123 |
18. | Josef Kozel | 119 |
19. | Petr Selichar | 107 |
20. | Jan Hrkal | 106 |
21. | Josef Liska | 98 |
22. | Zdeněk Černý | 90 |
23. | Karel Čampulka | 68 |
24. | Matěj Teiml | 54 |
25. | Miroslav Janíček | 52 |
26. | Milan Šimáček | 44 |
27. | Petr Skála | 43 |
28. | Ladislav Petřík | 42 |
29. | Zdeněk Čítek | 28 |
30. | Bohumil Bokr | 18 |
31. | Vladimír Vaňata | 17 |
32. | Stanislav Kozák | 10 |
33. | Pavel Musil | 9 |
34. | Zdeněk Podhorský | 7 |
35. | David Mikulík | 5 |
36. | Libor Jílek | 4 |
37. | Richard Hurt | 3 |
38. | Karel Podhorský | 2 |
39. | Pavel Fairainzl | 1 |
Počet vyhraných zápasů v kariéře - dvouhry |
---|
Pořadí | Hráč | Počet vyhraných zápasů |
---|
1. | Vladimír Bromský | 1205 |
2. | Miroslav Hurt | 937 |
3. | Josef Němec | 681 |
4. | Jan Husák | 540 |
5. | Karel Čampulka | 517 |
6. | Josef Liska | 509 |
7. | Zdeněk Rohlíček | 413 |
8. | Luděk Stočes | 243 |
9. | Milan Vinkl | 231 |
10. | Jiří Starý | 216 |
11. | Ladislav Petřík | 199 |
12. | Petr Hrudka | 181 |
13. | Marek Teiml | 174 |
14. | Zdeněk Kasík | 150 |
15. | Milan Šimáček | 142 |
16. | Milan Žiaran | 139 |
17. | Miloslav Šíma | 123 |
18. | Josef Kozel | 119 |
19. | Jan Hrkal | 106 |
20. | Petr Skála | 43 |
21. | Stanislav Kozák | 10 |
Čtyřhry
Počet odehraných zápasů za TJ Sokol Dříň - čtyřhry |
---|
Pořadí | Hráč | Počet odehraných zápasů |
---|
1. | Jan Husák | 303 |
2. | Zdeněk Rohlíček | 251 |
3. | Josef Němec | 250 |
4. | Vladimír Podhorský | 177 |
5. | Jan Černý | 150 |
6. | Miloslav Šíma | 138 |
7. | Jiří Starý | 120 |
8. - 9. | Vladimír Bromský | 115 |
8. - 9. | Milan Vinkl | 115 |
10. | Petr Selichar | 109 |
11. | Miroslav Hurt | 101 |
12. | Josef Liska | 88 |
13. | Tomáš Krejčí | 86 |
14. | Marek Teiml | 85 |
15. | Zdeněk Černý | 83 |
16. | Josef Kozel | 80 |
17. | Luděk Stočes | 76 |
18. | Miroslav Janíček | 72 |
19. | Milan Žiaran | 69 |
20. | Petr Hrudka | 67 |
21. | Zdeněk Kasík | 61 |
22. | Martin Kasík | 60 |
23. | Jan Hrkal | 54 |
24. | Matěj Teiml | 45 |
25. | Bohumil Bokr | 42 |
26. | David Mikulík | 41 |
27. | Vladimír Vaňata | 36 |
28. | Milan Šimáček | 35 |
29. | Karel Čampulka | 27 |
30. | Pavel Musil | 23 |
31. | Ladislav Petřík | 16 |
32. - 33. | Zdeněk Podhorský | 15 |
32. - 33. | Stanislav Kozák | 15 |
34. | Petr Skála | 14 |
35. | Pavel Fairainzl | 9 |
36. | Adam Štěpán | 7 |
37. | Libor Jílek | 6 |
38. - 40. | Karel Podhorský | 5 |
38. - 40. | Zdeněk Čítek | 5 |
38. - 40. | Richard Hurt | 5 |
41. | Ondřej Průša | 4 |
Počet odehraných zápasů v kariéře - čtyřhry |
---|
Pořadí | Hráč | Počet odehraných zápasů |
---|
1. | Vladimír Bromský | 559 |
2. | Miroslav Hurt | 397 |
3. | Jan Husák | 303 |
4. | Josef Liska | 291 |
5. | Zdeněk Rohlíček | 253 |
6. | Josef Němec | 250 |
7. | Karel Čampulka | 220 |
8. | Milan Vinkl | 168 |
9. | Miloslav Šíma | 144 |
10. | Jiří Starý | 125 |
11. | Ladislav Petřík | 115 |
12. | Marek Teiml | 91 |
13. | Milan Šimáček | 85 |
14. | Josef Kozel | 80 |
15. | Luděk Stočes | 77 |
16. - 17. | Petr Hrudka | 75 |
16. - 17. | Milan Žiaran | 75 |
18. | Zdeněk Kasík | 62 |
19. | Jan Hrkal | 56 |
20. | Stanislav Kozák | 15 |
21. | Petr Skála | 14 |
Počet vyhraných zápasů za TJ Sokol Dříň - čtyřhry |
---|
Pořadí | Hráč | Počet vyhraných zápasů |
---|
1. | Josef Němec | 169 |
2. | Jan Husák | 141 |
3. | Zdeněk Rohlíček | 86 |
4. | Vladimír Bromský | 75 |
5. | Miroslav Hurt | 72 |
6. | Vladimír Podhorský | 70 |
7. | Milan Vinkl | 69 |
8. | Jiří Starý | 52 |
9. | Luděk Stočes | 45 |
10. | Tomáš Krejčí | 44 |
11. - 12. | Jan Černý | 42 |
11. - 12. | Marek Teiml | 42 |
13. - 14. | Petr Hrudka | 38 |
13. - 14. | Josef Liska | 38 |
15. | Josef Kozel | 37 |
16. - 18. | Miloslav Šíma | 34 |
16. - 18. | Martin Kasík | 34 |
16. - 18. | Milan Žiaran | 34 |
19. | Jan Hrkal | 30 |
20. | Zdeněk Kasík | 28 |
21. | Petr Selichar | 27 |
22. | Milan Šimáček | 22 |
23. | Zdeněk Černý | 20 |
24. | Karel Čampulka | 13 |
25. | Miroslav Janíček | 11 |
26. | Petr Skála | 8 |
27. - 28. | Stanislav Kozák | 6 |
27. - 28. | Ladislav Petřík | 6 |
29. - 30. | David Mikulík | 4 |
29. - 30. | Libor Jílek | 4 |
31. - 32. | Vladimír Vaňata | 3 |
31. - 32. | Bohumil Bokr | 3 |
33. - 36. | Zdeněk Čítek | 2 |
33. - 36. | Pavel Fairainzl | 2 |
33. - 36. | Adam Štěpán | 2 |
33. - 36. | Richard Hurt | 2 |
37. - 40. | Zdeněk Podhorský | 1 |
37. - 40. | Karel Podhorský | 1 |
37. - 40. | Pavel Musil | 1 |
37. - 40. | Ondřej Průša | 1 |
Počet vyhraných zápasů v kariéře - čtyřhry |
---|
Pořadí | Hráč | Počet vyhraných zápasů |
---|
1. | Vladimír Bromský | 340 |
2. | Miroslav Hurt | 252 |
3. | Josef Němec | 169 |
4. | Jan Husák | 141 |
5. | Josef Liska | 121 |
6. | Karel Čampulka | 113 |
7. | Zdeněk Rohlíček | 86 |
8. | Milan Vinkl | 81 |
9. | Jiří Starý | 52 |
10. | Ladislav Petřík | 46 |
11. | Luděk Stočes | 45 |
12. | Marek Teiml | 42 |
13. | Petr Hrudka | 38 |
14. - 15. | Josef Kozel | 37 |
14. - 15. | Milan Šimáček | 37 |
16. - 17. | Miloslav Šíma | 34 |
16. - 17. | Milan Žiaran | 34 |
18. | Jan Hrkal | 30 |
19. | Zdeněk Kasík | 28 |
20. | Petr Skála | 8 |
21. | Stanislav Kozák | 6 |
TJ Sokol Dříň C