[AKTUALIZOVÁNO 30. 4. 2015] Jarní liga 2015 odstartovala v březnu. Článek obsahuje souhrn odehraných zápasů základní části a průběžnou tabulku.
Konečná tabulka základní části
Pořadí | Hráč | Výhry | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Bromský Vl. | 8 | 5 | 21 |
2. | Hurt Miroslav | 8 | 2 | 18 |
3. | Němec Josef | 8 | 0 | 16 |
4. | Hrudka Petr | 5 | 6 | 16 |
5. | Starý Jiří | 5 | 5 | 15 |
6. | Teiml Marek | 4 | 6 | 14 |
7. | Rohlíček Zdeněk | 4 | 4 | 12 |
8. | Stočes Luděk | 4 | 3 | 11 |
9. | Vinkl Milan | 3 | 3 | 9 |
10. | Kasík Zdeněk | 3 | 2 | 8 |
11. | Podhorský Vl. | 1 | 4 | 6 |
12. | Žiaran Milan | 0 | 6 | 6 |
13. | Hrkal Jan | 1 | 3 | 5 |
14. | Husák Jan | 2 | 0 | 4 |
15. | Kejla Miloslav | 0 | 4 | 4 |
16. | Teiml Matěj | 1 | 1 | 3 |
17. | Kozel Josef | 0 | 3 | 3 |
Odehrané zápasy