
Vybrali jsme tři kritéria: pozice na žebříčku, procenta a body. U každého hráče bylo provedeno srovnání s minulou sezónou. Pro každé kritérium uvádíme šest hráčů, kteří dosáhli nejlepšího zlepšení. Kdo jsou tedy skokani sezóny? Milan Žiaran, Vladimír Bromský, Zdeněk Kasík a Luděk Stočes se v nejlepší šestce objevili ve všech třech kritérií. Pozici na žebříčku a body si nejlépe vylepšil Milan Žiaran, procenta Vladimír Bromský.
Pozice na žebříčku
Pozici na žebříčku si nejlépe vylepšili dva hráči základu Áčka, dva hráči základu Béčka a dva hráči základu Céčka. Nejvíce si pozici vylepšil Milan Žiaran, konkrétně o 31 míst z 109. na 78. pozici. Luděk Stočes se posunul o 30 míst a Zdeněk Kasík o 25 míst.
Hráč | Pozice vloni | Pozice letos | Změna |
---|---|---|---|
Milan Žiaran | 109. | 78. | 31 |
Luděk Stočes | 41. | 11. | 30 |
Zdeněk Kasík | 82. | 57. | 25 |
Vladimír Bromský | 79. | 56. | 23 |
Marek Teiml | 55. | 38. | 17 |
Petr Hrudka | 73. | 59. | 14 |
Procenta *
V procentech se zlepšil nejvíce Vladimír Bromský z 36% na 49%. Luděk Stočes zaznamenal zlepšení z 63% na 71% a Milan Žiaran z 29% na 35%.
Hráč | Procenta vloni | Procenta letos | Změna |
---|---|---|---|
Vladimír Bromský | 35,566 | 49,172 | 13,606 |
Luděk Stočes | 63,325 | 71,250 | 7,925 |
Milan Žiaran | 29,097 | 35,747 | 6,650 |
Zdeněk Kasík | 37,233 | 40,588 | 3,355 |
Jan Husák | 38,040 | 40,338 | 2,298 |
Milan Šimáček | 25,771 | 27,296 | 1,525 |
Body **
Jeden hráč ze základu Áčka a Béčka, tři hráči z Céčka a jeden z Déčka si nejlépe vylepšili bodový zisk vůči prvnímu hráči v žebříčku. Nejlépe si vedl Milan Žiaran, z 47% na 66%. Jiří Starý z 52% na 62% a Luděk Stočes z 87% na 96%.
Hráč | Body vloni | Dosažených % vůči prvnímu hráči žebříčku | Body letos | Dosažených % vůči prvnímu hráči žebříčku | Rozdíl dosažených % |
---|---|---|---|---|---|
Milan Žiaran | 276,22 | 47,48 | 373,25 | 66,35 | 18,87 |
Jiří Starý | 305,15 | 52,46 | 351,09 | 62,41 | 9,95 |
Luděk Stočes | 509,43 | 86,96 | 541,11 | 96,18 | 9,23 |
Milan Šimáček | 282,63 | 48,58 | 319,42 | 56,78 | 8,20 |
Vladimír Bromský | 391,75 | 67,34 | 419,16 | 74,51 | 7,17 |
Zdeněk Kasík | 383,55 | 65,93 | 409,59 | 72,81 | 6,88 |
* procenta: jsou přepočítána dle jednotlivých tříd - přebráno z regionálního žebříčku
** body: je srovnáváno, kolik % bodů prvního hráče žebříčku dané sezóny hráč dosáhl
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2016/2017?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2015/2016?