Martin Kasík vyhrál Vánoční turnaj 2014. Martin ztratil v celém turnaji jediný set a svým výkonem dominoval. Soutěž čtyřher vyhrála dvojice Hurt - Bromský. Turnaj útěchy vyhrál V. Stöber, turnaj útěchy čtyřher vyhrála dvojice Teiml Matěj - Hrkal. Tradice turnaje zůstala zachována, zatím se nikomu nepodařilo v turnaji jednotlivců vítězství obhájit.
Turnaj jednotlivců
Celkem 20 hráčů se registrovalo na letošní Vánoční turnaj. Systém turnaje byl následující: 5 skupin po 4 hráčích. První tři hráči postoupili do hlavní vyřazovací části, hráči na čtvrtých místech hráli vyřazovací část útěchy. První dva hráči v každé skupině byli nasazeni dle aktuálního žebříčku kladenského regionu. Další dva hráči byli do skupiny nalosováni. Pořadí prvních deseti registrovaných hráčů v žebříčku:
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Martin Kasík | 382,40 |
2. | Josef Němec | 339,98 |
3. | Vladimír Bromský | 324,70 |
4. | Miroslav Hurt | 323,46 |
5. | Jan Husák | 290,53 |
6. | Zdeněk Rohlíček | 244,58 |
7. | Milan Vinkl | 242,24 |
8. | Marek Teiml | 228,69 |
9. | Luděk Stočes | 225,25 |
10. | Zdeněk Kasík | 215,52 |
Výsledky základní části
Skupina A | KASÍK M. | KASÍK Z. | KOZEL | KREJČA | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
KASÍK M. | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1. | |
KASÍK Z. | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2. | |
KOZEL | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3. | |
KREJČA | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4. |
Skupina B | NĚMEC | STOČES | HRKAL | STÖBER J. | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
NĚMEC | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1. | |
STOČES | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2. | |
HRKAL | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3. | |
STÖBER J. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4. |
Skupina C | BROMSKÝ | TEIML Mar. | HRUDKA | POVAŽAN | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
BROMSKÝ | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2 | 2. | |
TEIML Mar. | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 3. | |
HRUDKA | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 1. | |
POVAŽAN | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4. |
Skupina D | HURT | VINKL | TEIML Mat. | STÖBER V. | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
HURT | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1. | |
VINKL | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2. | |
TEIML Mat. | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 | 3. | |
STÖBER V. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 4. |
Skupina E | HUSÁK | ROHLÍČEK | STARÝ | STÖBER M. | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
HUSÁK | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | 1. | |
ROHLÍČEK | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2 | 2. | |
STARÝ | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | 3. | |
STÖBER M. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4. |
Výsledky hlavní vyřazovací části
Osmifinále
Kasík M. - byeBromský - Stočes 3:0
Husák - Hrkal 3:2
Hurt - Teiml Mar. 3:2
Hrudka - Teiml Mat. 3:0
Rohlíček - Kozel 3:0
Vinkl - Kasík Z. 3:1
Němec - Starý 3:0
Čtvrtfinále
Kasík M. - Bromský 3:0Hurt - Husák 3:0
Rohlíček - Hrudka 3:1
Němec - Vinkl 3:1
Semifinále
Kasík M. - Hurt 3:0Němec - Rohlíček 3:1
O třetí místo
Hurt - Rohlíček 3:0Finále
Kasík M. - Němec 3:0K titulu z roku 2012 si přidal Martin Kasík titul i z roku 2014. Na druhém místě skončil Josef Němec, třetí místo patří Miroslavu Hurtovi. Obhájce titulu Bromský zůstal před branami semifinále.
Výsledky útěchy
Čtvrtfinále
Krejča - byeStöber V. - Stöber M. 3:0
Považan - bye
Stöber J. - bye
Semifinále
Stöber V. - Krejča 3:0Považan - Stöber J. 3:0
O třetí místo
Krejča - Stöber J. 3:1Finále
Stöber V. - Považan 3:1Vítězem turnaje útěchy jednotlivců se stal Stöber V., druhý skončil Považan, třetí místo obsadil Krejča.
Turnaj čtyřher
Turnaje čtyřher se zúčastnilo 9 dvojic. Složení dvojic bylo losováno. Dvojice byly zařazeny do třech tabulek. Do hlavní části postoupily první dvě dvojice, dvojice na třetích místech sehrály soutěž útěchy systémem každý s každým.
Výsledky základní části
Skupina A | HURT BROMSKÝ | HRKAL TEIML Mat. | TEIML Mar. HUSÁK | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
HURT BROMSKÝ | 3:0 | 3:0 | 2 | 1. | |
HRKAL TEIML Mat. | 0:3 | 0:3 | 0 | 3. | |
TEIML Mar. HUSÁK | 0:3 | 3:0 | 1 | 2. |
Skupina B | STARÝ STOČES | KOZEL STÖBER V. | ROHLÍČEK HRUDKA | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
STARÝ STOČES | 3:0 | 1:3 | 1 | 2. | |
KOZEL STÖBER V. | 0:3 | 0:3 | 0 | 3. | |
ROHLÍČEK HRUDKA | 3:1 | 3:0 | 2 | 1. |
Skupina C | STÖBER M. POVAŽAN | KASÍK M. VINKL | NĚMEC KASÍK Z. | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
STÖBER M. POVAŽAN | 0:3 | 0:3 | 0 | 3. | |
KASÍK M. VINKL | 3:0 | 3:0 | 2 | 1. | |
NĚMEC KASÍK Z. | 3:0 | 0:3 | 1 | 2. |
Výsledky hlavní vyřazovací části
Čtvrtfinále
Hurt / Bromský - byeNěmec / Kasík Z. - Starý / Stočes 3:2
Kasík M. / Vinkl - Teiml Mar. / Husák 3:0
Rohlíček / Hrudka - bye
Semifinále
Hurt / Bromský - Němec / Kasík Z. 3:2Kasík M. / Vinkl - Rohlíček / Hrudka 3:1
O třetí místo
Němec / Kasík Z. - Rohlíček / Hrudka 3:0Finále
Hurt / Bromský - Kasík M. / Vinkl 3:1Vítězem turnaje čtyřher se stala dvojice Hurt - Bromský, na druhém místě skončila dvojice Kasík M. - Vinkl, třetí místo obsadila dvojice Němec / Kasík Z.
Výsledky útěchy
Útěcha | HRKAL TEIML Mat. | KOZEL STÖBER V. | STÖBER M. POVAŽAN | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
HRKAL TEIML Mat. | 3:2 | 3:0 | 2 | 1. | |
KOZEL STÖBER V. | 2:3 | 3:0 | 1 | 2. | |
STÖBER M. POVAŽAN | 0:3 | 0:3 | 0 | 3. |
Vítězem turnaje útěchy čtyřher se stala dvojice Hrkal - Teiml Mat., na druhém místě skončila dvojice Kozel - Stöber V., třetí místo obsadila dvojice Stöber M. - Považan.
Video záznamy utkání: Finále jednotlivců, Finále čtyřher:
Vice fotek z turnaje v galerii.