Vybrali jsme tři kritéria: pozice na žebříčku, procenta a body. U každého hráče bylo provedeno srovnání s minulou sezónou. Pro každé kritérium uvádíme šest hráčů, kteří dosáhli nejlepšího zlepšení. Kdo jsou tedy skokani sezóny? Milan Vinkl se jako jediný objevil v nejlepší šestce ve všech třech kritérií. Pozici na žebříčku si nejlépe vylepšil právě Milan, procenta Miroslav Hurt a body Zdeněk Kasík.
Pozice na žebříčku
Pozici na žebříčku si nejlépe vylepšili dva hráči základu Áčka, jeden hráč základu Béčka a dva hráči základu Céčka a jeden hráč základu Déčka. Nejvíce si pozici vylepšil Milan Vinkl, konkrétně o 20 míst z 82. na 62. pozici. Zdeněk Rohlíček se posunul o 15 míst a Petr Skála o 12 míst.
Hráč | Pozice vloni | Pozice letos | Změna |
---|---|---|---|
Milan Vinkl | 82. | 62. | 20 |
Zdeněk Rohlíček | 98. | 83. | 15 |
Petr Skála | 85. | 73. | 12 |
Milan Šimáček | 99. | 90. | 9 |
Vladimír Bromský | 56. | 48. | 8 |
Luděk Stočes | 11. | 7. | 4 |
Procenta *
V procentech se zlepšil nejvíce Miroslav Hurt z 16% na 45%. Luděk Stočes zaznamenal zlepšení z 71% na 79% a Milan Vinkl z 29% na 34%.
Hráč | Procenta vloni | Procenta letos | Změna |
---|---|---|---|
Miroslav Hurt | 16,176 | 45,077 | 28,901 |
Luděk Stočes | 71,250 | 79,747 | 8,497 |
Milan Vinkl | 29,000 | 33,873 | 4,873 |
Josef Němec | 33,485 | 37,025 | 3,540 |
Marek Teiml | 32,895 | 35,000 | 2,105 |
Jiří Starý | 23,397 | 23,534 | 0,137 |
Body **
Tři hráči ze základu Áčka, dva z Béčka a jeden z Déčka si nejlépe vylepšili bodový zisk vůči prvnímu hráči v žebříčku. Nejlépe si vedl Zdeněk Kasík, z 73% na 81%. Vladimír Bromský z 75% na 82% a Jan Hrkal z 54% na 61%.
Hráč | Body vloni | Dosažených % vůči prvnímu hráči žebříčku | Body letos | Dosažených % vůči prvnímu hráči žebříčku | Rozdíl dosažených % |
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Kasík | 409,59 | 72,81 | 466,84 | 81,13 | 8,33 |
Vladimír Bromský | 419,16 | 74,51 | 471,16 | 81,89 | 7,38 |
Jan Hrkal | 303,72 | 53,99 | 351,68 | 61,12 | 7,13 |
Milan Vinkl | 367,14 | 65,26 | 394,22 | 68,51 | 3,25 |
Miroslav Hurt | 430,79 | 76,58 | 449,38 | 78,10 | 1,52 |
Marek Teiml | 476,45 | 84,69 | 495,24 | 86,07 | 1,38 |
* procenta: jsou přepočítána dle jednotlivých tříd - přebráno z regionálního žebříčku
** body: je srovnáváno, kolik % bodů prvního hráče žebříčku dané sezóny hráč dosáhl
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2017/2018?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2016/2017?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2015/2016?