Vybrali jsme tři kritéria: pozice na žebříčku, procenta a body. U každého hráče bylo provedeno srovnání s minulou sezónou. Pro každé kritérium uvádíme šest hráčů, kteří dosáhli nejlepšího zlepšení. Kdo jsou tedy skokani sezóny? Luděk Stočes a Stanislav Kozák se objevili v nejlepší šestce ve všech třech kritérií. Pozici na žebříčku a procenta si nejlépe vylepšil Zdeněk Kasík, body Robert Segmüller.
Pozice na žebříčku
Nejvíce si pozici vylepšil Zdeněk Kasík, konkrétně o 7 míst z 50. na 43. pozici.
Hráč | Pozice vloni | Pozice letos | Změna |
---|---|---|---|
Zdeněk Kasík | 50. | 43. | 7 |
Milan Vinkl | 62. | 59. | 3 |
Stanislav Kozák | 115. | 112. | 3 |
Luděk Stočes | 4. | 3. | 1 |
Milan Šimáček | 90. | 89. | 1 |
Procenta *
V procentech se zlepšil nejvíce Zdeněk Kasík z 26% na 35%. Luděk Stočes zaznamenal zlepšení z 80% na 86% a Zdeněk Rohlíček z 15% na 19%.
Hráč | Procenta vloni | Procenta letos | Změna |
---|---|---|---|
Zdeněk Kasík | 26,250 | 35,452 | 9,202 |
Luděk Stočes | 79,747 | 86,441 | 6,694 |
Zdeněk Rohlíček | 15,364 | 19,418 | 4,054 |
Robert Segmüller | 2,463 | 5,294 | 2,831 |
Vladimír Bromský | 28,750 | 31,119 | 2,369 |
Stanislav Kozák | 5,958 | 7,297 | 1,339 |
Body **
Pouze u třech hráčů došlo k vylepšení tohoto kritéria. Nejlépe si vedl Robert Segmüller, z 16% na 26%. Stanislav Kozák z 20% na 28% a Luděk Stočes z 96% na 99%.
Hráč | Body vloni | Dosažených % vůči prvnímu hráči žebříčku | Body letos | Dosažených % vůči prvnímu hráči žebříčku | Rozdíl dosažených % |
---|---|---|---|---|---|
Robert Segmüller | 91,97 | 15,98 | 138,67 | 25,52 | 9,54 |
Stanislav Kozák | 113,86 | 19,79 | 152,41 | 28,05 | 8,26 |
Luděk Stočes | 553,37 | 96,17 | 538,88 | 99,18 | 3,00 |
* procenta: jsou přepočítána dle jednotlivých tříd - přebráno z regionálního žebříčku
** body: je srovnáváno, kolik % bodů prvního hráče žebříčku dané sezóny hráč dosáhl
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2018/2019?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2017/2018?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2016/2017?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2015/2016?